最終更新:ID:SoZUbmDtWg 2026年01月10日(土) 13:20:20履歴
![]() | |
| 作品の題名 | ベンチマーク Ver3.0 Prozemi BenchMark |
|---|---|
| 作者 | 1% |
| 作者のID | vnFM nxc_ |
| 公開状況 | みんなのさくひんで公開中 |
| ジャンル | その他 |
端末の性能をCPU メモリ GPUの3つに分けて測定します。
CPU メモリ GPUは以下の基準で算出されます。
・CPU : 1秒間に計算できる回数
・メモリ : 1秒間にはいれつをシャッフルできる回数
・GPU : Fpsが40を下回るまでどれだけキャラを呼び出せるか
性能のスコアは端末の状態(電池残量、設定、OS)と性能によって変動します。
サムネイルの背景はAIで作成しました。
CPU メモリ GPUは以下の基準で算出されます。
・CPU : 1秒間に計算できる回数
・メモリ : 1秒間にはいれつをシャッフルできる回数
・GPU : Fpsが40を下回るまでどれだけキャラを呼び出せるか
性能のスコアは端末の状態(電池残量、設定、OS)と性能によって変動します。
サムネイルの背景はAIで作成しました。
| 端末名 | CPU | スコア |
|---|---|---|
| IPhone15 | A16 Bionic 3.5GHz + 2.0GHz 6コア | 1332000点 |
| IPhoneSE3 | A15 Bionic 3.2GHz + 1.8GHz 6コア | 0850000点 |
| IPhoneSE2 | A13 Bionic 2.7GHz + 1.8GHz 6コア | 0739000点 |
| IPhoneXR | A12 Bionic 2.5GHz + 1.8GHz 6コア | 0756000点 |
| IPad9 | A13 Bionic 2.7GHz + 1.8GHz 6コア | 0898000点 |
| IPad7 | A10 Fusion 2.3GHz / 1.7GHz 4コア | 0237000点 |
| IPad Air(初代) | A7 1.4GHz 2コア | 0042000点 |
| Garaxy A23 | Dimensity 700 2.2GHz + 2.0GHz 8コア | 0067400点 |
| Garaxy Feel2 | Exynos7800 2.2GHz + 1.7GHz 8コア | 0075000点 |
| FCNT arrowsWe2 Plus | Snapdragon 7s Gen2 2.4GHz+1.9GHz 8コア | 0138000点 |
| FCNT arrowsNX9 | Snapdragon 765G 2.4+2.2+1.8GHz 8コア | 0103600点 |
| Fujitsu arrowsNX F-01K | Snapdragon 660 2.2GHz+1.8GHz 8コア | 0080000点 |
| Fujitsu arrowsBe F-05J | Snapdragon 410 1.2GHz 4コア | 0016000点 |
| Amazon FireHD 8 | MT8168M 2.0GHz 4コア32Bit | 0028000点 |
| Amazon FireHD 10PLUS | MT8183 2.0GHz 8コア | 0077000点 |
- カテゴリ:
- キッズ
- プログラミングアプリ
タグ








sunnylettuce321
このページへのコメント
端末:iPad(第9世代)(A13)
スコア:565056(CPU:94714 GPU:428388 メモリ:93105)
端末:arrows We2 Plus(Snapdragon 7s Gen2 メモリ:8GB)
スコア:138432(CPU:39648 GPU:81400 メモリ:31415)